
Fußball
SüperLig
29.01.2021 14:00
29.01.2021 17:00
30.01.2021 11:30
30.01.2021 14:00
30.01.2021 17:00
31.01.2021 11:30
31.01.2021 14:00
31.01.2021 17:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 20 | 14 | 2 | 4 | 47:23 | 24 | 44 |
2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 20 | 13 | 3 | 4 | 42:23 | 19 | 42 |
3 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 20 | 12 | 3 | 5 | 41:17 | 24 | 39 |
4 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | 20 | 9 | 8 | 3 | 34:24 | 10 | 35 | |
5 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | Alanya | 20 | 10 | 4 | 6 | 34:20 | 14 | 34 |
6 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TRA | 20 | 9 | 6 | 5 | 25:23 | 2 | 33 |
7 | ![]() | Hatayspor | Hatayspor | 20 | 9 | 5 | 6 | 29:25 | 4 | 32 | |
8 | ![]() | Fatih Karagümrük SK | Fatih Karagümrük SK | 20 | 8 | 6 | 6 | 33:29 | 4 | 30 | |
9 | ![]() | Yeni Malatyaspor | Y. Malatyaspor | Malatya | 20 | 7 | 6 | 7 | 27:26 | 1 | 27 |
10 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 20 | 6 | 8 | 6 | 20:26 | -6 | 26 |
11 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | Göz | 20 | 6 | 7 | 7 | 29:24 | 5 | 25 |
12 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KAS | 20 | 7 | 4 | 9 | 23:30 | -7 | 25 |
13 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | RIZ | 20 | 6 | 7 | 7 | 27:35 | -8 | 25 |
14 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | SIV | 20 | 5 | 9 | 6 | 21:25 | -4 | 24 |
15 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BAS | 20 | 6 | 6 | 8 | 26:32 | -6 | 24 |
16 | ![]() | Atiker Konyaspor | Konyaspor | KON | 20 | 6 | 5 | 9 | 27:27 | 0 | 23 |
17 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 20 | 5 | 4 | 11 | 14:26 | -12 | 19 |
18 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 20 | 5 | 4 | 11 | 20:40 | -20 | 19 |
19 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 20 | 5 | 3 | 12 | 25:34 | -9 | 18 |
20 | ![]() | BB Erzurumspor | BB Erzurumspor | BB Erz. | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:35 | -16 | 17 |
21 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | Den | 20 | 3 | 5 | 12 | 19:38 | -19 | 14 |
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Abstieg