Fußball
	Primeira Liga
				
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | FC Famalicão | 34 | 93 | 3 | 8 | 142 | 
| 2 | ![]()  | Boavista | 34 | 105 | 3 | 4 | 134 | 
| 3 | ![]()  | Paços de Ferreira | 34 | 103 | 4 | 2 | 125 | 
| 4 | ![]()  | Vitória Setúbal | 34 | 93 | 3 | 4 | 122 | 
| 5 | ![]()  | Maritimo Funchal | 34 | 93 | 2 | 3 | 114 | 
| 6 | ![]()  | CD Aves | 34 | 86 | 4 | 3 | 113 | 
![]()  | Sporting Braga | 34 | 87 | 2 | 4 | 113 | |
| 8 | ![]()  | Belenenses SAD | 34 | 90 | 3 | 1 | 104 | 
| 9 | ![]()  | Rio Ave FC | 34 | 67 | 2 | 5 | 98 | 
| 10 | ![]()  | Sporting CP | 34 | 86 | 3 | 0 | 95 | 
| 11 | ![]()  | FC Porto | 34 | 83 | 2 | 1 | 94 | 
![]()  | Moreirense FC | 34 | 78 | 2 | 2 | 94 | |
| 13 | ![]()  | CD Tondela | 34 | 76 | 3 | 1 | 90 | 
| 14 | ![]()  | CD Santa Clara | 34 | 73 | 1 | 2 | 86 | 
| 15 | ![]()  | Gil Vicente | 34 | 70 | 3 | 1 | 84 | 
![]()  | Portimonense SC | 34 | 78 | 2 | 0 | 84 | |
| 17 | ![]()  | Vitória Guimarães | 34 | 61 | 3 | 2 | 80 | 
| 18 | ![]()  | SL Benfica | 34 | 69 | 1 | 1 | 77 | 

















