Fußball
	Primeira Liga
				
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Boavista | 34 | 75 | 4 | 6 | 117 | 
| 2 | ![]()  | CD Nacional | 34 | 93 | 2 | 3 | 114 | 
| 3 | ![]()  | FC Famalicão | 34 | 94 | 2 | 2 | 110 | 
| 4 | ![]()  | CD Santa Clara | 34 | 93 | 2 | 2 | 109 | 
![]()  | Maritimo Funchal | 34 | 98 | 2 | 1 | 109 | |
| 6 | ![]()  | SC Farense | 34 | 77 | 3 | 4 | 106 | 
| 7 | ![]()  | CD Tondela | 34 | 77 | 2 | 4 | 103 | 
| 8 | ![]()  | Belenenses SAD | 34 | 81 | 3 | 2 | 100 | 
| 9 | ![]()  | Rio Ave FC | 34 | 69 | 1 | 5 | 97 | 
| 10 | ![]()  | Sporting CP | 34 | 85 | 2 | 1 | 96 | 
| 11 | ![]()  | Portimonense SC | 34 | 83 | 0 | 1 | 88 | 
![]()  | Vitória Guimarães | 34 | 75 | 1 | 2 | 88 | |
| 13 | ![]()  | Gil Vicente | 34 | 65 | 2 | 3 | 86 | 
| 14 | ![]()  | Moreirense FC | 34 | 82 | 1 | 0 | 85 | 
![]()  | Paços de Ferreira | 34 | 70 | 0 | 3 | 85 | |
| 16 | ![]()  | SL Benfica | 34 | 83 | 0 | 0 | 83 | 
![]()  | Sporting Braga | 34 | 60 | 1 | 4 | 83 | |
| 18 | ![]()  | FC Porto | 34 | 56 | 3 | 1 | 70 | 

















