Fußball
Primeira Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rio Ave FC | 10 | 30 | 1 | 1 | 38 |
| 2 | ![]() | CD Nacional | 10 | 23 | 3 | 1 | 37 |
| 3 | ![]() | Gil Vicente | 9 | 23 | 1 | 2 | 36 |
| 4 | ![]() | Moreirense FC | 10 | 30 | 0 | 1 | 35 |
![]() | FC Arouca | 10 | 24 | 2 | 1 | 35 | |
| 6 | ![]() | Estrela Amadora | 10 | 25 | 1 | 1 | 33 |
| 7 | ![]() | GD Estoril | 10 | 32 | 0 | 0 | 32 |
![]() | FC Famalicão | 10 | 29 | 1 | 0 | 32 | |
![]() | Casa Pia AC | 10 | 32 | 0 | 0 | 32 | |
| 10 | ![]() | FC Porto | 10 | 28 | 1 | 0 | 31 |
![]() | CD Tondela | 10 | 28 | 1 | 0 | 31 | |
| 12 | ![]() | CD Santa Clara | 9 | 24 | 0 | 1 | 29 |
![]() | Vitória Guimarães | 10 | 24 | 0 | 1 | 29 | |
| 14 | ![]() | SL Benfica | 10 | 25 | 1 | 0 | 28 |
![]() | FC Alverca | 10 | 22 | 2 | 0 | 28 | |
| 16 | ![]() | AVS | 10 | 20 | 0 | 1 | 25 |
| 17 | ![]() | Sporting Braga | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 18 | ![]() | Sporting CP | 10 | 19 | 0 | 0 | 19 |

















