Fußball
Primeira Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CD Nacional | 10 | 24 | 3 | 1 | 38 |
![]() | Rio Ave FC | 10 | 30 | 1 | 1 | 38 | |
| 3 | ![]() | Gil Vicente | 9 | 23 | 1 | 2 | 36 |
| 4 | ![]() | Estrela Amadora | 10 | 25 | 1 | 1 | 33 |
![]() | Moreirense FC | 9 | 28 | 0 | 1 | 33 | |
| 6 | ![]() | GD Estoril | 10 | 32 | 0 | 0 | 32 |
![]() | FC Famalicão | 10 | 29 | 1 | 0 | 32 | |
![]() | Casa Pia AC | 10 | 32 | 0 | 0 | 32 | |
![]() | FC Arouca | 9 | 21 | 2 | 1 | 32 | |
| 10 | ![]() | CD Santa Clara | 9 | 24 | 0 | 1 | 29 |
![]() | Vitória Guimarães | 10 | 24 | 0 | 1 | 29 | |
| 12 | ![]() | FC Porto | 9 | 25 | 1 | 0 | 28 |
![]() | SL Benfica | 10 | 25 | 1 | 0 | 28 | |
![]() | FC Alverca | 10 | 22 | 2 | 0 | 28 | |
| 15 | ![]() | CD Tondela | 9 | 24 | 1 | 0 | 27 |
| 16 | ![]() | AVS | 9 | 17 | 0 | 1 | 22 |
| 17 | ![]() | Sporting CP | 10 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 18 | ![]() | Sporting Braga | 9 | 17 | 0 | 0 | 17 |

















