Fußball
Primera División
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sevilla FC | 18 | 59 | 2 | 1 | 70 |
![]() | Real Oviedo | 18 | 38 | 4 | 4 | 70 | |
| 3 | ![]() | Athletic Club | 19 | 40 | 0 | 5 | 65 |
| 4 | ![]() | Getafe CF | 18 | 50 | 1 | 2 | 63 |
| 5 | ![]() | Rayo Vallecano | 18 | 47 | 1 | 2 | 60 |
| 6 | ![]() | Girona FC | 18 | 36 | 2 | 3 | 57 |
| 7 | ![]() | CA Osasuna | 18 | 41 | 1 | 2 | 54 |
| 8 | ![]() | Real Madrid | 19 | 34 | 1 | 3 | 52 |
| 9 | ![]() | Levante UD | 17 | 44 | 0 | 1 | 49 |
![]() | Villarreal CF | 17 | 41 | 1 | 1 | 49 | |
| 11 | ![]() | RCD Mallorca | 18 | 37 | 2 | 1 | 48 |
| 12 | ![]() | CD Alavés | 18 | 41 | 2 | 0 | 47 |
| 13 | ![]() | Elche CF | 18 | 32 | 1 | 2 | 45 |
| 14 | ![]() | FC Barcelona | 19 | 25 | 3 | 2 | 44 |
| 15 | ![]() | Atlético Madrid | 19 | 35 | 1 | 1 | 43 |
| 16 | ![]() | Espanyol Barcelona | 18 | 34 | 1 | 1 | 42 |
| 17 | ![]() | Betis Sevilla | 18 | 36 | 0 | 1 | 41 |
![]() | Real Sociedad San Sebastian | 18 | 41 | 0 | 0 | 41 | |
| 19 | ![]() | Valencia CF | 18 | 35 | 0 | 1 | 40 |
| 20 | ![]() | RC Celta | 18 | 32 | 1 | 0 | 35 |



















