Fußball
Primera División
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sevilla FC | 17 | 56 | 2 | 1 | 67 |
| 2 | ![]() | Athletic Club | 19 | 40 | 0 | 5 | 65 |
![]() | Real Oviedo | 17 | 36 | 3 | 4 | 65 | |
| 4 | ![]() | Getafe CF | 18 | 50 | 1 | 2 | 63 |
| 5 | ![]() | Rayo Vallecano | 18 | 47 | 1 | 2 | 60 |
| 6 | ![]() | Girona FC | 17 | 35 | 2 | 3 | 56 |
| 7 | ![]() | CA Osasuna | 18 | 41 | 1 | 2 | 54 |
| 8 | ![]() | Real Madrid | 18 | 33 | 1 | 3 | 51 |
| 9 | ![]() | Villarreal CF | 17 | 41 | 1 | 1 | 49 |
| 10 | ![]() | RCD Mallorca | 17 | 35 | 2 | 1 | 46 |
| 11 | ![]() | Elche CF | 18 | 32 | 1 | 2 | 45 |
![]() | Levante UD | 16 | 40 | 0 | 1 | 45 | |
| 13 | ![]() | FC Barcelona | 19 | 25 | 3 | 2 | 44 |
| 14 | ![]() | CD Alavés | 17 | 40 | 1 | 0 | 43 |
| 15 | ![]() | Atlético Madrid | 18 | 33 | 1 | 1 | 41 |
| 16 | ![]() | Espanyol Barcelona | 18 | 32 | 1 | 1 | 40 |
![]() | Betis Sevilla | 17 | 35 | 0 | 1 | 40 | |
![]() | Valencia CF | 18 | 35 | 0 | 1 | 40 | |
| 19 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 17 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 20 | ![]() | RC Celta | 18 | 32 | 1 | 0 | 35 |



















