
Fußball
Arminia Bielefeld
Durchschnittsalter | 24 |
Tore | 11 (1) |
Torchancen | 110 (14) |
Gegentore | 15 (2) |
Gehaltene Bälle | 0 |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 1970 (246) |
Fehlpässe | 568 (71) |
Gew. Zweikämpfe | 45% (78) |
Verl. Zweikämpfe | 55% (94) |
Ecken | 36 (5) |
Abseits | 15 (2) |
Verübte Fouls | 114 (14) |
Gefoult worden | 85 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 23/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.