
Fußball
Arminia Bielefeld
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 18 (1) |
Torchancen | 179 (8) |
Gegentore | 41 (2) |
Gehaltene Bälle | 89 (4) |
Ballkontakte | 46% |
Angek. Pässe | 6080 (276) |
Fehlpässe | 1542 (70) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (103) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (107) |
Ecken | 64 (3) |
Abseits | 31 (1) |
Verübte Fouls | 254 (12) |
Gefoult worden | 259 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 34/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.