Fußball
SSC Neapel
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 14 | Nikita Contini | ![]() | Italien | 21.05.1996 |
| 25 | Mathias Ferrante | ![]() | Italien | 01.09.2006 |
| 1 | Alex Meret | ![]() | Italien | 22.03.1997 |
| 32 | Vanja Milinković-Savić | ![]() | Serbien | 20.02.1997 |
| Abwehr | ||||
| 31 | Sam Beukema | ![]() | Niederlande | 17.11.1998 |
| 4 | Alessandro Buongiorno | ![]() | Italien | 06.06.1999 |
| 22 | Giovanni Di Lorenzo | ![]() | Italien | 04.08.1993 |
| 5 | Juan Jesus | ![]() | Brasilien | 10.06.1991 |
| 35 | Luca Marianucci | ![]() | Italien | 23.07.2004 |
| 30 | Pasquale Mazzocchi | ![]() | Italien | 27.07.1995 |
| 3 | Miguel Gutiérrez | ![]() | Spanien | 27.07.2001 |
| 17 | Mathías Olivera | ![]() | Uruguay | 31.10.1997 |
| 13 | Amir Rrahmani | ![]() | Kosovo | 24.02.1994 |
| 37 | Leonardo Spinazzola | ![]() | Italien | 25.03.1993 |
| Mittelfeld | ||||
| 99 | Frank Anguissa | ![]() | Kamerun | 16.11.1995 |
| 11 | Kevin De Bruyne | ![]() | Belgien | 28.06.1991 |
| 20 | Eljif Elmas | ![]() | Nordmazedonien | 24.09.1999 |
| 6 | Billy Gilmour | ![]() | Schottland | 11.06.2001 |
| 68 | Stanislav Lobotka | ![]() | Slowakei | 25.11.1994 |
| 8 | Scott McTominay | ![]() | Schottland | 08.12.1996 |
| 26 | Antonio Vergara | ![]() | Italien | 16.01.2003 |
| Sturm | ||||
| 69 | Giuseppe Ambrosino | ![]() | Italien | 10.09.2003 |
| 7 | David Neres | ![]() | Brasilien | 03.03.1997 |
| 19 | Rasmus Højlund | ![]() | Dänemark | 04.02.2003 |
| 70 | Noa Lang | ![]() | Niederlande | 17.06.1999 |
| 27 | Lorenzo Lucca | ![]() | Italien | 10.09.2000 |
| 9 | Romelu Lukaku | ![]() | Belgien | 13.05.1993 |
| 21 | Matteo Politano | ![]() | Italien | 03.08.1993 |
| Trainer | ||||
| Antonio Conte | ![]() | Italien | 31.07.1969 | |
| Co-Trainer | ||||
| Cristian Stellini | ![]() | Italien | 27.04.1974 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Marco Giglio | ![]() | Italien | 31.03.1986 | |
| Alejandro Rosalen | ![]() | Spanien | 25.02.1977 | |












