
Fußball
Premier League
Tore
Keine Daten vorhanden. |
---|
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Brentford FC | Brentford | BRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Everton FC | Everton | EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Fulham FC | Fulham | FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Leeds United | Leeds Utd | LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Leicester City | Leicester | LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Manchester City | Man City | MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Manchester United | ManUtd | MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Nottingham Forest | Nott. Forest | NOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Southampton FC | Southampton | SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | West Ham United | West Ham | WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Abstieg
Spielplan
05.08.2022 21:00
06.08.2022 13:30
06.08.2022 16:00
06.08.2022 18:30
07.08.2022 15:00
07.08.2022 17:30