
Fußball
Super League
30.08.2025 18:00
30.08.2025 18:30
30.08.2025 20:00
30.08.2025 20:30
31.08.2025 19:00
31.08.2025 20:00
31.08.2025 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
2 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 |
3 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | PAO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
4 | ![]() | Levadiakos | Levadiakos | Lev | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
5 | ![]() | Atromitos | Atromitos | Atr | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | OFI Heraklion | OFI | OFI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
7 | ![]() | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
7 | ![]() | Panetolikos | Panetolikos | Pan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
9 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | AE Kifisias | AE Kifisias | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
11 | ![]() | AE Lárissa | AE Lárissa | AE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
12 | ![]() | Asteras Tripolis | Asteras | TRI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
12 | ![]() | Panserraikos | Panserraikos | PAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
14 | ![]() | Volos NFC | Volos NFC | VOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
- Playoffs
- Playoffs
- Relegation