Alle Sportarten

Fußball
Super League
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olympiakos Piräus | Olympiakos | OLP | 29 | 24 | 4 | 1 | 73:15 | 58 | 76 |
2 | ![]() | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 29 | 16 | 6 | 7 | 37:20 | 17 | 54 |
3 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | SAL | 29 | 14 | 9 | 6 | 53:31 | 22 | 51 |
4 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 29 | 15 | 6 | 8 | 46:38 | 8 | 51 |
5 | ![]() | Panathinaikos | Pan. Athen | PAN | 29 | 14 | 7 | 8 | 36:24 | 12 | 49 |
6 | ![]() | Asteras Tripolis | Asteras | AST | 29 | 11 | 11 | 7 | 30:30 | 0 | 44 |
- Champions League Quali.
- Europa Conference League Quali.
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Federico Macheda | Panathinaikos | 3 | 4 | 1 | 1,33 |
2 | ![]() | Georgios Masouras | Olympiakos Piräus | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | ![]() | Karim Ansarifard | AEK Athen | 3 | 2 | 1 | 0,67 |
![]() | Ahmed Hassan | Olympiakos Piräus | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | Karol Świderski | PAOK Saloniki | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
Scorer
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Panathinaikos | Federico Macheda | 0 | 4 | 4 | 3 |
2 | ![]() | Olympiakos Piräus | Georgios Masouras | 0 | 3 | 3 | 3 |
3 | ![]() | PAOK Saloniki | Karol Świderski | 0 | 2 | 2 | 3 |
![]() | Olympiakos Piräus | Ahmed Hassan | 0 | 2 | 2 | 2 | |
![]() | PAOK Saloniki | Andrija Živković | 0 | 2 | 2 | 3 |