Fußball
Super League
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AE Lárissa | 26 | 85 | 2 | 1 | 96 |
| 2 | ![]() | Volos NFC | 26 | 70 | 2 | 3 | 91 |
| 3 | ![]() | AEK Athen | 26 | 65 | 5 | 2 | 90 |
![]() | Asteras Tripolis | 26 | 70 | 5 | 1 | 90 | |
| 5 | ![]() | Panionios GSS | 26 | 68 | 5 | 1 | 88 |
| 6 | ![]() | Panetolikos | 26 | 62 | 5 | 2 | 87 |
| 7 | ![]() | Xanthi FC | 26 | 71 | 5 | 0 | 86 |
| 8 | ![]() | Panathinaikos | 26 | 72 | 2 | 1 | 83 |
| 9 | ![]() | Atromitos | 26 | 74 | 0 | 1 | 79 |
| 10 | ![]() | Lamia | 26 | 61 | 3 | 1 | 75 |
| 11 | ![]() | OFI Heraklion | 26 | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 12 | ![]() | Aris Saloniki | 26 | 55 | 1 | 2 | 68 |
| 13 | ![]() | Olympiakos Piraeus | 26 | 46 | 3 | 0 | 55 |
| 14 | ![]() | PAOK Saloniki | 26 | 50 | 1 | 0 | 53 |













