
Fußball
LDU Quito
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Ariel Borja | MF | |||
07/2022 | ![]() | Ángel González | ST | ![]() | Estudiantes | Estudiantes |
07/2022 | ![]() | Alexander Domínguez | TW | ![]() | Deportes Tolima | Tolima |
07/2022 | ![]() | Lucas Gamba | ST | ![]() | Rosario Central | Rosario Central |
07/2022 | ![]() | Samuel Hernández | MF | |||
07/2022 | ![]() | Matías Zunino | MF | ![]() | Nacional | Nacional |
07/2022 | ![]() | Juan Anangonó | ST | ![]() | Comunicaciones | Comunicaciones |
06/2022 | ![]() | Danny Luna | MF | ![]() | 9 de Octubre | 9 de Octubre |
04/2022 | ![]() | Luis Zubeldía | TR | |||
04/2022 | ![]() | Rodrigo García Castellano | TR | |||
03/2022 | ![]() | Bryan De Jesús | ST | ![]() | Aucas | SD Aucas |
02/2022 | ![]() | Juan Macías | MF | |||
02/2022 | ![]() | Jordan Gaspar | ST | ![]() | Torrent CF | Torrent CF |
01/2022 | ![]() | Clelio Nnachi | ST | ![]() | Aucas | SD Aucas |
01/2022 | ![]() | Alexander Alvarado | ST | ![]() | Orlando City | Orlando City |
01/2022 | ![]() | Gonzalo Falcón | TW | ![]() | Boston River | Boston River |
01/2022 | ![]() | Brian Heras | TW | ![]() | Deportivo Cuenca | Cuenca |
01/2022 | ![]() | Leonel Nazareno | TW | ![]() | Chacaritas FC | Chacaritas FC |
01/2022 | ![]() | Andrés López | AB | ![]() | Universidad Catolica | Uni. Catolica |
01/2022 | ![]() | Zaid Romero | AB | ![]() | Villa Dálmine | Villa Dalmine |
01/2022 | ![]() | Julio Ortiz | MF | ![]() | Delfín SC | Delfín SC| |
01/2022 | ![]() | Thiago Serpa | MF | ![]() | Deportivo Cuenca | Cuenca |
01/2022 | ![]() | Michael Hoyos | ST | ![]() | Barcelona | Barcelona SC |
01/2022 | ![]() | Tomás Molina | ST | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO |
01/2022 | ![]() | Jean Quiñonez | ST | ![]() | Santa Cruz - PE | Santa Cruz |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Santiago Scotto | MF | ![]() | Defensor Sporting | Defensor |
07/2022 | ![]() | Adolfo Muñoz | MF | ![]() | Guayaquil City | Guayaquil |
07/2022 | ![]() | Julio Ortiz | MF | ![]() | Independiente del Valle | Independiente |
07/2022 | ![]() | Nilson Angulo | ST | ![]() | RSC Anderlecht | Anderlecht |
07/2022 | ![]() | Jean Quiñonez | ST | ![]() | Guayaquil City | Guayaquil |
06/2022 | ![]() | Kevin Mercado | MF | ![]() | Delfín SC | Delfín SC| |
06/2022 | ![]() | Jefferson Arce | MF | ![]() | Macará | Macará |
04/2022 | ![]() | Jhojan Julio | MF | ![]() | Santos FC | Santos FC |
02/2022 | ![]() | Thiago Serpa | MF | ![]() | Técnico Universitario | Técnico |
02/2022 | ![]() | Djorkaeff Reasco | ST | ![]() | Newell's Old Boys | Newell's OB |
01/2022 | ![]() | José Cárdenas Zuñiga | TW | ![]() | Universidad Catolica | Uni. Catolica |
01/2022 | ![]() | Erik Viveros | TW | ![]() | Atlético Santo Domingo | Santo Domingo |
01/2022 | ![]() | Edilson Cabeza | AB | ![]() | Aampetra | Aampetra |
01/2022 | ![]() | Andersson Ordóñez | AB | ![]() | Universidad Catolica | Uni. Catolica |
01/2022 | ![]() | Pedro Perlaza | AB | ![]() | Independiente del Valle | Independiente |
01/2022 | ![]() | Jordy Alcívar | MF | ![]() | Charlotte FC | Charlotte |
01/2022 | ![]() | Billy Arce | MF | ![]() | Brighton & Hove Albion U23 | Brighton U23 |
01/2022 | ![]() | Denil Castillo | MF | ![]() | LDU Quito U20 | U20 |
01/2022 | ![]() | Sebastián González | MF | ![]() | LDU Quito U20 | U20 |
01/2022 | ![]() | Juan Kaprof | MF | ![]() | Central Córdoba SdE | Central Córdoba |
01/2022 | ![]() | Stalin Valencia | MF | ![]() | LDU Quito U20 | U20 |
01/2022 | ![]() | Luis Amarilla | ST | ![]() | Vélez Sarsfield | Vélez Sársfield |