
Fußball
LDU Quito
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2023 | ![]() | Jan Hurtado | ST | |||
07/2023 | ![]() | Paolo Guerrero | ST | |||
07/2023 | ![]() | Jefferson Valverde | MF | ![]() | El Nacional | El Nacional |
07/2023 | ![]() | Santiago Scotto | MF | ![]() | Defensor Sporting | Defensor |
05/2023 | ![]() | Jairón Charcopa | ST | |||
01/2023 | ![]() | Richard Mina | AB | |||
01/2023 | ![]() | Bryan Ramírez | AB | |||
01/2023 | ![]() | Facundo Rodríguez | AB | |||
01/2023 | ![]() | Jhojan Julio | MF | ![]() | Santos FC | Santos FC |
01/2023 | ![]() | José Angulo | ST | |||
01/2023 | ![]() | Walter Chalá | ST | |||
01/2023 | ![]() | Jimmy Mina | AB | |||
01/2023 | ![]() | Leonel Quiñónez | AB | |||
01/2023 | ![]() | Ricardo Adé | AB | ![]() | Aucas | SD Aucas |
01/2023 | ![]() | Carlos Bazurto | AB | ![]() | LDU Quito U19 | U19 |
01/2023 | ![]() | Daniel De la Cruz | AB | ![]() | LDU Quito U19 | U19 |
01/2023 | ![]() | Bryan Lastra | AB | ![]() | LDU Quito U20 | U20 |
01/2023 | ![]() | Jefferson Arce | MF | ![]() | Macará | Macará |
01/2023 | ![]() | Juan Barriga | MF | |||
01/2023 | ![]() | Luis Chicaiza | MF | ![]() | Delfín SC | Delfín SC| |
01/2023 | ![]() | Mauricio Martínez | MF | ![]() | Racing Club | Racing Club |
01/2023 | ![]() | Marcos Olmedo | MF | ![]() | Macará | Macará |
01/2023 | ![]() | Oscar Sosa | MF | |||
01/2023 | ![]() | Lisandro Alzugaray | ST | ![]() | Universidad Catolica | Uni. Catolica |
01/2023 | ![]() | Michael Bermúdez | ST | |||
01/2023 | ![]() | Renato Ibarra | ST | ![]() | Club Tijuana | Club Tijuana |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2023 | ![]() | Santiago Scotto | MF | ![]() | Fénix | Fénix |
08/2023 | ![]() | Ángel González | ST | ![]() | Peñarol | Peñarol |
07/2023 | ![]() | Jimmy Mina | AB | ![]() | Cumbayá | Cumbayá |
07/2023 | ![]() | Jefferson Arce | MF | ![]() | Barcelona | Barcelona SC |
07/2023 | ![]() | Brian Heras | TW | ![]() | Delfín SC | Delfín SC| |
07/2023 | ![]() | Denil Castillo | MF | ![]() | Schachtar Donezk | S. Donezk |
07/2023 | ![]() | Marcos Olmedo | MF | ![]() | Macará | Macará |
06/2023 | ![]() | Luis Chicaiza | MF | ![]() | Deportivo Garcilaso | Garcilaso |
03/2023 | ![]() | Juan Macías | MF | ![]() | São Paulo FC U20 | U20 |
01/2023 | ![]() | Jefferson Troya | ST | ![]() | 9 de Octubre | 9 de Octubre |
01/2023 | ![]() | Moisés Corozo | AB | ![]() | Mushuc Runa | Mushuc Runa |
01/2023 | ![]() | Gonzalo Falcón | TW | ![]() | Sportivo Luqueño | Luqueño |
01/2023 | ![]() | Luis Ayala | AB | ![]() | Técnico Universitario | Técnico |
01/2023 | ![]() | Franklin Guerra | AB | ![]() | Universidad Catolica | Uni. Catolica |
01/2023 | ![]() | Andrés López | AB | ![]() | Deportivo Cuenca | Cuenca |
01/2023 | ![]() | Zaid Romero | AB | ![]() | Estudiantes | Estudiantes |
01/2023 | ![]() | Mathias Solis | MF | ![]() | Cumbayá | Cumbayá |
01/2023 | ![]() | Matías Zunino | MF | ![]() | Liverpool | Liverpool FC |
01/2023 | ![]() | Lucas Gamba | ST | ![]() | Central Córdoba SdE | Central Córdoba |
01/2023 | ![]() | Michael Hoyos | ST | ![]() | Independiente del Valle | Independiente |
01/2023 | ![]() | Tomás Molina | ST | ![]() | FC Juárez | FC Juárez |