
Fußball
SD Huesca
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2023 | ![]() | Isidro Pitta | ST | ![]() | Juventude - RS | Juventude |
08/2022 | ![]() | Sielva | MF | ![]() | SD Eibar | Eibar |
08/2022 | ![]() | Juan Villar | ST | ![]() | UD Almería | Almería |
07/2022 | ![]() | Kento Hashimoto | MF | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe |
07/2022 | ![]() | Aboubakary Kanté | ST | ![]() | CF Fuenlabrada | Fuenlabrada |
07/2022 | ![]() | Jérémy Blasco | AB | ![]() | Real Sociedad B | Real Sociedad B |
07/2022 | ![]() | Ignasi Vilarrasa | AB | ![]() | Atlético Baleares | CDA Baleares |
07/2022 | ![]() | Álvaro Fernández | TW | ![]() | Brentford FC | Brentford |
07/2022 | ![]() | Juan Peñaloza | ST | ![]() | Rionegro Águilas Doradas | Águilas |
07/2022 | ![]() | Sandro | ST | ![]() | Getafe CF | Getafe |
07/2022 | ![]() | Patrick Soko | ST | ![]() | Racing Santander | Racing |
07/2022 | ![]() | Ziganda | TR | ![]() | Real Oviedo | Oviedo |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Juan Peñaloza | ST | ![]() | Deportivo Pereira | Pereira |
07/2022 | ![]() | Mosquera | MF | ![]() | AD Alcorcón | Alcorcón |
07/2022 | ![]() | Pablo Insua | AB | ![]() | Sporting Gijón | Sporting Gijón |
07/2022 | ![]() | David Ferreiro | MF | ![]() | FC Cartagena | Cartagena |
07/2022 | ![]() | Ignasi Miquel | AB | ![]() | Getafe CF | Getafe |
07/2022 | ![]() | Lago Júnior | MF | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca |
07/2022 | ![]() | Mikel Rico | MF | ![]() | FC Cartagena | Cartagena |
07/2022 | ![]() | Pablo Martínez | MF | ![]() | Levante UD | Levante |
07/2022 | ![]() | Seoane | MF | ![]() | Getafe CF | Getafe |
07/2022 | ![]() | Esteban Aparicio | ST | ![]() | Real Madrid Castilla | RM Castilla |
07/2022 | ![]() | Adolfo Gaich | ST | ![]() | ZSKA Moskau | ZSKA |