
Fußball
Elche CF
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Lucas Olaza | AB | ![]() | Real Valladolid | Valladolid |
01/2022 | ![]() | Kike Pérez | MF | ![]() | Real Valladolid | Valladolid |
01/2022 | ![]() | Ezequiel Ponce | ST | ![]() | Spartak Moskau | Sp. Moskau |
01/2022 | ![]() | Sergio Bono | AB | |||
01/2022 | ![]() | Carles Soler | AB | |||
01/2022 | ![]() | Lilian de Palmas | AB | |||
01/2022 | ![]() | José Friaza | MF | |||
11/2021 | ![]() | Francisco | TR | |||
11/2021 | ![]() | Jaime Ramos | CO-TR | |||
11/2021 | ![]() | Sempere | TR | |||
09/2021 | ![]() | Javier Pastore | MF | |||
09/2021 | ![]() | Axel Werner | TW | |||
08/2021 | ![]() | Gumbau | MF | ![]() | Girona FC | Girona |
08/2021 | ![]() | Lucas Pérez | ST | ![]() | CD Alavés | Alavés |
08/2021 | ![]() | Omar Mascarell | MF | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke |
08/2021 | ![]() | Darío Benedetto | ST | ![]() | Olympique Marseille | Marseille |
07/2021 | ![]() | Kiko Casilla | TW | ![]() | Leeds United | Leeds Utd |
07/2021 | ![]() | Enzo Roco | AB | |||
07/2021 | ![]() | Bigas | AB | ![]() | SD Eibar | Eibar |
07/2021 | ![]() | Jesús López | TW | ![]() | Elche Ilicitano | Elche Ilicitano |
07/2021 | ![]() | Ramón Folch | MF | ![]() | CD Tenerife | Tenerife |
07/2021 | ![]() | Manu Justo | ST | ![]() | Celta Vigo B | Celta Vigo B |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Axel Werner | TW | ![]() | Arsenal de Sarandí | Arsenal FC |
01/2022 | ![]() | Lucas Pérez | ST | ![]() | Cádiz CF | Cádiz |
01/2022 | ![]() | Josema | AB | ![]() | Real Valladolid | Valladolid |
01/2022 | ![]() | Darío Benedetto | ST | ![]() | Boca Juniors | Boca Juniors |
09/2021 | ![]() | César Moreno | MF | ![]() | Hércules CF | Hércules |
08/2021 | ![]() | Luismi | MF | ![]() | Real Oviedo | Oviedo |
08/2021 | ![]() | Manu Justo | ST | ![]() | Racing Santander | Racing |
08/2021 | ![]() | Oménuké Mfulu | MF | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas |
07/2021 | ![]() | Dani Calvo | AB | ![]() | Real Oviedo | Oviedo |
07/2021 | ![]() | Gerard Barri | AB | ![]() | SD Huesca B | SD Huesca B |
07/2021 | ![]() | Paulo Gazzaniga | TW | ![]() | Fulham FC | Fulham |
07/2021 | ![]() | Cifuentes | MF | ![]() | UD Ibiza | UD Ibiza |
07/2021 | ![]() | Ramón Folch | MF | ![]() | CE Sabadell | Sabadell |
07/2021 | ![]() | Luis Castillo | TW | ![]() | SD Logroñés | SD Logroñés |
07/2021 | ![]() | José Salinas | AB | ![]() | Unionistas CF | Unionistas |