
Fußball
Hércules CF
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05/2022 | ![]() | Guille Bernabéu | MF | |||
01/2022 | ![]() | Borja Díaz | MF | ![]() | CF Talavera | Talavera |
01/2022 | ![]() | Galán | MF | ![]() | UD Logroñés | UD Logroñés |
09/2021 | ![]() | César Moreno | MF | ![]() | Elche CF | Elche CF |
09/2021 | ![]() | Fernández | AB | ![]() | AEK Larnaca | AEK Larnaca |
08/2021 | ![]() | Chuli | ST | ![]() | Recreativo Huelva | Recreativo |
08/2021 | ![]() | Elliot | ST | ![]() | CD Tenerife | Tenerife |
08/2021 | ![]() | Mario Ortiz | MF | ![]() | Córdoba CF | Córdoba |
08/2021 | ![]() | Jesús Fernández | TW | ![]() | Sepsi OSK | Sepsi OSK |
07/2021 | ![]() | Fréderic Bikoro | MF | ![]() | CF Badalona | CF Badalona |
07/2021 | ![]() | Carlos David | AB | ![]() | FC Cartagena | Cartagena |
07/2021 | ![]() | Diego Jiménez | AB | ![]() | Recreativo Huelva | Recreativo |
07/2021 | ![]() | Pau Miguélez | ST | ![]() | UD Las Palmas B | UD Las Palmas B |
07/2021 | ![]() | Sergio Mora | TR | |||
07/2021 | ![]() | Rubén Belima | MF | ![]() | SD Logroñés | SD Logroñés |
07/2021 | ![]() | Pedro García | AB | ![]() | Yeclano Deportivo | Yeclano Dep. |
07/2021 | ![]() | Fran Martínez | TW | ![]() | Peña Deportiva | Peña |
07/2021 | ![]() | José Fajardo | TW | ![]() | Elche CF U19 | Elche CF U19 |
07/2021 | ![]() | Damián | AB | |||
07/2021 | ![]() | Sergi Molina | AB | |||
07/2021 | ![]() | Solbes | AB | ![]() | CD Alcoyano | Alcoyano |
07/2021 | ![]() | Óscar Poveda | MF | ![]() | Hércules CF B | Hércules CF B |
07/2021 | ![]() | Toscano | MF | ![]() | San Fernando CD | San Fernando |
07/2021 | ![]() | Yeray | MF | ![]() | Real Murcia | Murcia |
07/2021 | ![]() | Aketxe | ST | ![]() | UCAM Murcia CF | UCAM Murcia |
07/2021 | ![]() | Pablo Ufano | ST | ![]() | AE Prat | AE Prat |
07/2021 | ![]() | Raúl González | ST | ![]() | Lleida Esportiu | Lleida |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Rubén Belima | MF | ![]() | CD Móstoles URJC | Móstoles URJC |
08/2021 | ![]() | Abde Ezzalzouli | ST | ![]() | FC Barcelona B | Barcelona B |
08/2021 | ![]() | Fran Martínez | TW | ![]() | CP Cacereño | Cacereño |
07/2021 | ![]() | Yeray | MF | ![]() | CD Mensajero | CD Mensajero |
07/2021 | ![]() | Moisés García | AB | ![]() | CF La Nucía | CF La Nucía |
07/2021 | ![]() | Diego Benito | MF | ![]() | Salamanca CF UDS | Salamanca |
07/2021 | ![]() | Borja | MF | ![]() | UD SS Reyes | Sanse |
07/2021 | ![]() | Jesús Alfaro | MF | ![]() | UD Logroñés | UD Logroñés |
07/2021 | ![]() | Falcón | TW | ![]() | Atlético Sanluqueño CF | Sanluqueño |
07/2021 | ![]() | Romain Correia | AB | ![]() | FC Porto B | FC Porto B |
07/2021 | ![]() | Darren Sidoel | AB | ![]() | SC East Bengal | SC East Bengal |
07/2021 | ![]() | Teo Quintero | AB | ![]() | CE Sabadell | Sabadell |
07/2021 | ![]() | Kévin Appin | MF | ![]() | UD Ibiza | UD Ibiza |
07/2021 | ![]() | Armando Ortiz | MF | ![]() | Real Murcia | Murcia |
07/2021 | ![]() | Erice | MF | ![]() | UD Mutilvera | UD Mutilvera |
07/2021 | ![]() | Benja | ST | ![]() | CF Intercity | Intercity |
07/2021 | ![]() | Manu Garrido | ST | ![]() | CD Leganés | Leganés |
07/2021 | ![]() | Sergio Buenacasa | ST | ![]() | CD Leonesa | CD Leonesa |
07/2021 | ![]() | Manolo Díaz | TR | ![]() | SC East Bengal | SC East Bengal |