Alle Sportarten

Fußball
Bundesliga
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 24 | 19 | 1 | 4 | 73:25 | 48 | 32 |
2 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 24 | 14 | 6 | 4 | 51:29 | 22 | 25 |
3 | ![]() | LASK | LASK | LAS | 24 | 14 | 3 | 7 | 44:24 | 20 | 24 |
4 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 24 | 12 | 6 | 6 | 38:25 | 13 | 22 |
5 | ![]() | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 24 | 9 | 6 | 9 | 41:37 | 4 | 18 |
6 | ![]() | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 24 | 10 | 3 | 11 | 42:49 | -7 | 16 |
- Champions League Quali.
- Europa Conference League
- Playoffs
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patson Daka | RB Salzburg | 2 | 3 | 0 | 1,5 |
![]() | Taxiarchis Fountas | Rapid Wien | 2 | 3 | 0 | 1,5 | |
3 | ![]() | Karim Adeyemi | RB Salzburg | 2 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Nikolai Frederiksen | WSG Tirol | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | Jakob Jantscher | Sturm Graz | 2 | 2 | 0 | 1 |
Scorer
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rapid Wien | Taxiarchis Fountas | 0 | 3 | 3 | 2 |
![]() | RB Salzburg | Patson Daka | 0 | 3 | 3 | 2 | |
3 | ![]() | Sturm Graz | Jakob Jantscher | 0 | 2 | 4 | 2 |
![]() | WSG Tirol | Nikolai Frederiksen | 0 | 2 | 2 | 2 | |
![]() | Wolfsberger AC | Thorsten Röcher | 0 | 2 | 2 | 2 |