Fußball
Premier Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK Nizhny Novgorod | 12 | 36 | 0 | 2 | 46 |
| 2 | ![]() | Spartak Moskau | 13 | 23 | 2 | 3 | 44 |
| 3 | ![]() | Baltika Kaliningrad | 12 | 37 | 1 | 0 | 40 |
![]() | FK Krasnodar | 12 | 30 | 0 | 2 | 40 | |
| 5 | ![]() | Lokomotive Moskau | 12 | 33 | 2 | 0 | 39 |
| 6 | ![]() | FK Rostov | 13 | 35 | 1 | 0 | 38 |
![]() | FK Sochi | 12 | 30 | 1 | 1 | 38 | |
| 8 | ![]() | ZSKA Moskau | 13 | 29 | 1 | 1 | 37 |
![]() | Akhmat Grozny | 12 | 16 | 2 | 3 | 37 | |
| 10 | ![]() | Krylia Sovetov | 13 | 32 | 1 | 0 | 35 |
| 11 | ![]() | FK Orenburg | 13 | 29 | 1 | 0 | 32 |
![]() | FK Dinamo Makhachkala | 13 | 29 | 1 | 0 | 32 | |
| 13 | ![]() | Rubin Kasan | 12 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | ![]() | Dinamo Moskau | 12 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 15 | ![]() | Akron Tolyatti | 12 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 16 | ![]() | Zenit St. Petersburg | 12 | 15 | 1 | 0 | 18 |















