Fußball
Premier Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Baltika Kaliningrad | 18 | 55 | 1 | 2 | 68 |
| 2 | ![]() | Spartak Moskau | 18 | 37 | 2 | 3 | 58 |
![]() | FK Krasnodar | 18 | 42 | 2 | 2 | 58 | |
![]() | FK Nizhny Novgorod | 18 | 48 | 0 | 2 | 58 | |
| 5 | ![]() | Akhmat Grozny | 18 | 29 | 2 | 4 | 55 |
| 6 | ![]() | FK Rostov | 18 | 41 | 3 | 0 | 50 |
![]() | FK Orenburg | 18 | 42 | 1 | 1 | 50 | |
| 8 | ![]() | ZSKA Moskau | 18 | 38 | 2 | 1 | 49 |
| 9 | ![]() | FK Dinamo Makhachkala | 18 | 36 | 2 | 1 | 47 |
![]() | FK Sochi | 18 | 39 | 1 | 1 | 47 | |
| 11 | ![]() | Krylia Sovetov | 18 | 43 | 1 | 0 | 46 |
![]() | Lokomotive Moskau | 18 | 40 | 2 | 0 | 46 | |
| 13 | ![]() | Rubin Kasan | 18 | 42 | 1 | 0 | 45 |
| 14 | ![]() | Akron Tolyatti | 18 | 35 | 0 | 1 | 40 |
| 15 | ![]() | Dinamo Moskau | 18 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 16 | ![]() | Zenit St. Petersburg | 18 | 25 | 1 | 0 | 28 |















