# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
33 | Vitaliy Gudiev |  | Russland | 22.04.1995 |
42 | Aleksandr Melikhov |  | Russland | 23.03.1998 |
88 | Georgi Sheliya |  | Georgien | 11.12.1988 |
Abwehr |
---|
4 | Wilker Ángel |  | Venezuela | 18.03.1993 |
8 | Miroslav Bogosavac |  | Serbien | 14.10.1996 |
96 | Marat Bystrov |  | Kasachstan | 19.06.1992 |
| Pavel Kaloshin |  | Russland | 13.03.1998 |
38 | Nikita Karmaev |  | Russland | 17.07.2000 |
24 | Maksim Nenakhov |  | Russland | 13.12.1998 |
20 | Zoran Nižić |  | Kroatien | 11.10.1989 |
55 | Aleksandr Putsko |  | Russland | 24.02.1993 |
15 | Andrei Semyonov |  | Russland | 24.03.1989 |
40 | Rizvan Utsiev |  | Russland | 07.02.1988 |
Mittelfeld |
---|
6 | Amir Adouyev |  | Frankreich | 11.05.1999 |
11 | Ismael |  | Brasilien | 01.12.1994 |
59 | Evgeny Kharin |  | Russland | 11.06.1995 |
14 | Artem Polyarus |  | Ukraine | 05.07.1992 |
99 | Lechi Sadulaev |  | Russland | 08.01.2000 |
23 | Anton Shvets |  | Russland | 26.04.1993 |
94 | Artiom Timofeev |  | Russland | 12.01.1994 |
Sturm |
---|
18 | Ladislav Almási |  | Slowakei | 06.03.1999 |
90 | Islam Alsultanov |  | Russland | 18.08.2001 |
7 | Bernard Berisha |  | Kosovo | 24.10.1991 |
9 | Gabriel Iancu |  | Rumänien | 15.04.1994 |
29 | Vladimir Ilyin |  | Russland | 20.05.1992 |
95 | Abubakar Kadyrov |  | Russland | 26.08.1996 |
10 | Khalid Kadyrov |  | Russland | 19.04.1994 |
3 | Georgi Melkadze |  | Russland | 04.04.1997 |
Trainer |
---|
| Andrey Talalaev |  | Russland | 05.10.1972 |
Co-Trainer |
---|
| Evgeniy Knyazhev |  | Russland | 21.01.1968 |
| Yuriy Nagaytsev |  | Lettland | 19.04.1973 |
Torwart-Trainer |
---|
| Ramzan Tsutsulaev |  | Russland | 27.05.1972 |