
Fußball
Maccabi Tel Aviv
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2021 | ![]() | Mofleh Shlaata | ST | ![]() | Beitar Tel Aviv Bat Yam | Beitar Tel Aviv |
01/2021 | ![]() | Reinier Robbemond | CO-TR | |||
01/2021 | ![]() | Dennis Gentenaar | TW-TR | |||
01/2021 | ![]() | Geraldes | AB | ![]() | APOEL Nikosia | APOEL |
12/2020 | ![]() | Patrick van Leeuwen | TR | |||
11/2020 | ![]() | Tal Torgeman | ST | |||
10/2020 | ![]() | Rowan Human | MF | ![]() | BidVest Wits | Wits |
10/2020 | ![]() | Luis Hernández | AB | ![]() | Málaga CF | Málaga |
10/2020 | ![]() | Aleksandar Pešić | ST | ![]() | Al Ittihad | Al Ittihad |
09/2020 | ![]() | Niv Berkovitz | MF | |||
09/2020 | ![]() | Rotem Yatzkar | MF | |||
08/2020 | ![]() | Dan Bitton | MF | ![]() | Ludogorez Rasgrad | Rasgrad |
08/2020 | ![]() | Makis Angelinas | CO-TR | |||
08/2020 | ![]() | Georgios Donis | TR | |||
08/2020 | ![]() | Ben Bitton | AB | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Hapoel Be'er S. |
08/2020 | ![]() | Matan Baltaxa | AB | ![]() | Bnei Yehuda Tel Aviv | Bnei Yehuda Tel |
08/2020 | ![]() | Noam Cohen | AB | ![]() | Sektzia Nes Tziona | Sektzia Nes Tziona |
08/2020 | ![]() | Amit Glazer | AB | ![]() | Beitar Tel Aviv Bat Yam | Beitar Tel Aviv |
08/2020 | ![]() | Eden Karzev | MF | ![]() | Ironi Kiryat Shmona | Ironi Kiryat |
08/2020 | ![]() | Ido Shahar | MF | ![]() | Beitar Tel Aviv Bat Yam | Beitar Tel Aviv |
08/2020 | ![]() | Tal Ben Haim | ST | |||
07/2020 | ![]() | Alon Shtrosberg | AB | ![]() | Beitar Tel Aviv Bat Yam | Beitar Tel Aviv |
07/2020 | ![]() | Tomer Alon | TW | |||
07/2020 | ![]() | Ben Musayof | TW | ![]() | Maccabi Tel Aviv U19 | Macc. Tel Aviv U19 |
07/2020 | ![]() | Daniel Peretz | TW | ![]() | Beitar Tel Aviv Bat Yam | Beitar Tel Aviv |
07/2020 | ![]() | Michel Mor | AB | |||
07/2020 | ![]() | Fadi Najjar | AB | ![]() | Beitar Tel Aviv Bat Yam | Beitar Tel Aviv |
07/2020 | ![]() | Bar Cohen | MF | ![]() | Beitar Tel Aviv Bat Yam | Beitar Tel Aviv |
07/2020 | ![]() | Neil Goldberg | MF | ![]() | Beitar Tel Aviv Bat Yam | Beitar Tel Aviv |
07/2020 | ![]() | Eduardo Guerrero | ST | ![]() | Beitar Tel Aviv Bat Yam | Beitar Tel Aviv |
07/2020 | ![]() | Ronen Hanzis | ST | ![]() | Maccabi Petach-Tikva U19 | U19 |
07/2020 | ![]() | Dor Turgeman | ST | ![]() | Maccabi Tel Aviv U17 | U17 |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2021 | ![]() | Amit Glazer | AB | ![]() | Bnei Yehuda Tel Aviv | Bnei Yehuda Tel |
01/2021 | ![]() | Mofleh Shlaata | ST | ![]() | Bnei Sachnin FC | Bnei Sachnin FC |
01/2021 | ![]() | Ben Bitton | AB | ![]() | Hapoel Tel Aviv | H. Tel Aviv |
11/2020 | ![]() | Rowan Human | MF | ![]() | Beitar Tel Aviv Bat Yam | Beitar Tel Aviv |
11/2020 | ![]() | Roslan Barsky | MF | ![]() | Hapoel Haifa | Hapoel Haifa |
10/2020 | ![]() | Fadi Najjar | AB | ![]() | Bnei Yehuda Tel Aviv | Bnei Yehuda Tel |
09/2020 | ![]() | Dor Mikha | MF | ![]() | Anorthosis Famagusta | Anorthosis |
08/2020 | ![]() | Bar Cohen | MF | ![]() | Hapoel Haifa | Hapoel Haifa |
08/2020 | ![]() | Ido Shahar | MF | ![]() | Hapoel Haifa | Hapoel Haifa |
08/2020 | ![]() | Omer Atzili | MF | ![]() | APOEL Nikosia | APOEL |
08/2020 | ![]() | Jair Amador | AB | ![]() | Real Zaragoza | Zaragoza |
08/2020 | ![]() | Andreas Gianniotis | TW | ![]() | Atromitos | Atromitos |
08/2020 | ![]() | Noam Cohen | AB | ![]() | Hapoel Hadera FC | Hapoel Hadera FC |
08/2020 | ![]() | Geraldes | AB | ![]() | Sporting CP | Sporting CP |
07/2020 | ![]() | Parfait Guiagon | MF | ![]() | Africa Sports | Africa Sports |