Fußball
Premier Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Baltika Kaliningrad | 17 | 54 | 1 | 2 | 67 |
| 2 | ![]() | Spartak Moskau | 18 | 37 | 2 | 3 | 58 |
![]() | FK Nizhny Novgorod | 18 | 48 | 0 | 2 | 58 | |
| 4 | ![]() | FK Krasnodar | 17 | 40 | 2 | 2 | 56 |
| 5 | ![]() | Akhmat Grozny | 18 | 29 | 2 | 4 | 55 |
| 6 | ![]() | FK Rostov | 18 | 42 | 3 | 0 | 51 |
| 7 | ![]() | FK Orenburg | 18 | 42 | 1 | 1 | 50 |
| 8 | ![]() | FK Dinamo Makhachkala | 18 | 36 | 2 | 1 | 47 |
| 9 | ![]() | FK Sochi | 18 | 38 | 1 | 1 | 46 |
| 10 | ![]() | Lokomotive Moskau | 18 | 39 | 2 | 0 | 45 |
![]() | Rubin Kasan | 18 | 42 | 1 | 0 | 45 | |
| 12 | ![]() | ZSKA Moskau | 17 | 36 | 1 | 1 | 44 |
| 13 | ![]() | Krylia Sovetov | 17 | 40 | 1 | 0 | 43 |
| 14 | ![]() | Akron Tolyatti | 18 | 35 | 0 | 1 | 40 |
| 15 | ![]() | Dinamo Moskau | 18 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 16 | ![]() | Zenit St. Petersburg | 18 | 25 | 1 | 0 | 28 |















