Fußball
Primeira Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Arouca | 15 | 35 | 3 | 3 | 59 |
| 2 | ![]() | CD Santa Clara | 15 | 45 | 1 | 2 | 58 |
| 3 | ![]() | Rio Ave FC | 15 | 43 | 3 | 1 | 57 |
| 4 | ![]() | CD Nacional | 15 | 36 | 3 | 2 | 55 |
| 5 | ![]() | Gil Vicente | 15 | 41 | 1 | 2 | 54 |
| 6 | ![]() | Casa Pia AC | 15 | 48 | 0 | 1 | 53 |
| 7 | ![]() | CD Tondela | 15 | 41 | 1 | 1 | 49 |
| 8 | ![]() | Moreirense FC | 15 | 40 | 1 | 1 | 48 |
| 9 | ![]() | GD Estoril | 15 | 46 | 0 | 0 | 46 |
![]() | FC Famalicão | 14 | 43 | 1 | 0 | 46 | |
| 11 | ![]() | Estrela Amadora | 15 | 36 | 1 | 1 | 44 |
![]() | FC Alverca | 14 | 33 | 2 | 1 | 44 | |
| 13 | ![]() | AVS | 15 | 29 | 1 | 2 | 42 |
| 14 | ![]() | SL Benfica | 14 | 32 | 1 | 1 | 40 |
| 15 | ![]() | Vitória Guimarães | 14 | 33 | 0 | 1 | 38 |
| 16 | ![]() | FC Porto | 14 | 33 | 1 | 0 | 36 |
| 17 | ![]() | Sporting CP | 14 | 30 | 0 | 1 | 35 |
| 18 | ![]() | Sporting Braga | 15 | 29 | 0 | 0 | 29 |

















