Fußball
Serie A
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lazio Rom | 38 | 101 | 2 | 4 | 127 |
| 2 | ![]() | AC Mailand | 38 | 81 | 2 | 6 | 117 |
| 3 | ![]() | AS Rom | 38 | 95 | 2 | 2 | 111 |
![]() | Hellas Verona | 38 | 85 | 2 | 4 | 111 | |
| 5 | ![]() | AC Monza | 38 | 82 | 4 | 3 | 109 |
| 6 | ![]() | Udinese Calcio | 38 | 88 | 3 | 2 | 107 |
![]() | US Lecce | 38 | 86 | 2 | 3 | 107 | |
| 8 | ![]() | US Salernitana 1919 | 38 | 92 | 1 | 2 | 105 |
| 9 | ![]() | SSC Neapel | 38 | 76 | 3 | 3 | 100 |
| 10 | ![]() | Bologna FC | 38 | 82 | 2 | 2 | 98 |
| 11 | ![]() | Juventus Turin | 38 | 88 | 1 | 1 | 96 |
| 12 | ![]() | FC Turin | 38 | 75 | 1 | 3 | 93 |
| 13 | ![]() | Cagliari Calcio | 38 | 75 | 2 | 2 | 91 |
| 14 | ![]() | Empoli FC | 38 | 87 | 1 | 0 | 90 |
| 15 | ![]() | FC Genua | 38 | 75 | 3 | 0 | 84 |
| 16 | ![]() | Sassuolo Calcio | 38 | 67 | 2 | 2 | 83 |
| 17 | ![]() | AC Florenz | 38 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 18 | ![]() | Atalanta | 38 | 74 | 1 | 0 | 77 |
| 19 | ![]() | Frosinone Calcio | 38 | 67 | 1 | 1 | 75 |
| 20 | ![]() | Inter Mailand | 38 | 50 | 0 | 1 | 55 |



















