
Fußball
Villarreal CF
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03/2021 | ![]() | Iker Álvarez | TW | |||
03/2021 | ![]() | Emiliano García | ST | ![]() | Puebla FC U20 | U20 |
02/2021 | ![]() | Diego Collado | ST | |||
02/2021 | ![]() | Haissem Hassan | ST | |||
02/2021 | ![]() | Sergio Lozano | MF | |||
01/2021 | ![]() | Andrei Ratiu | AB | ![]() | ADO Den Haag | ADO Den Haag |
01/2021 | ![]() | Santiago Cáseres | MF | |||
01/2021 | ![]() | Étienne Capoue | MF | ![]() | Watford FC | Watford |
12/2020 | ![]() | Álex Millán | ST | |||
10/2020 | ![]() | Filip Jörgensen | TW | |||
10/2020 | ![]() | Carlo García | MF | |||
10/2020 | ![]() | Yeremi | ST | |||
10/2020 | ![]() | Juan Foyth | AB | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham |
09/2020 | ![]() | Jorge Cuenca | AB | ![]() | FC Barcelona B | Barcelona B |
09/2020 | ![]() | Pervis Estupiñán | AB | ![]() | Watford FC | Watford |
09/2020 | ![]() | Gerónimo Rulli | TW | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian |
08/2020 | ![]() | Francis Coquelin | MF | ![]() | Valencia CF | Valencia |
08/2020 | ![]() | Dani Parejo | MF | ![]() | Valencia CF | Valencia |
08/2020 | ![]() | Takefusa Kubo | ST | ![]() | Real Madrid | Real Madrid |
07/2020 | ![]() | Unai Emery | TR | |||
07/2020 | ![]() | Idiakez | CO-TR | |||
07/2020 | ![]() | Javier García | TW-TR | |||
07/2020 | ![]() | Enric Franquesa | AB | ![]() | CD Mirandés | Mirandés |
07/2020 | ![]() | Jaume Costa | AB | ![]() | Valencia CF | Valencia |
07/2020 | ![]() | Miguelón Llambrich | AB | ![]() | SD Huesca | Huesca |
07/2020 | ![]() | Dani Raba | MF | ![]() | SD Huesca | Huesca |
07/2020 | ![]() | Pedraza | ST | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla |
07/2020 | ![]() | Enes Ünal | ST | ![]() | Real Valladolid | Valladolid |
07/2020 | ![]() | Lanchi | AB | |||
07/2020 | ![]() | Iván Martin | MF |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2021 | ![]() | Santiago Cáseres | MF | ![]() | Vélez Sarsfield | Vélez Sársfield |
01/2021 | ![]() | Sofian Chakla | AB | ![]() | Getafe CF | Getafe |
01/2021 | ![]() | Takefusa Kubo | ST | ![]() | Getafe CF | Getafe |
09/2020 | ![]() | Jorge Cuenca | AB | ![]() | UD Almería | Almería |
09/2020 | ![]() | Manu Morlanes | MF | ![]() | UD Almería | Almería |
08/2020 | ![]() | Andrés Fernández | TW | ![]() | SD Huesca | Huesca |
08/2020 | ![]() | Enric Franquesa | AB | ![]() | Girona FC | Girona |
08/2020 | ![]() | Miguelón Llambrich | AB | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol |
08/2020 | ![]() | Xavi Quintillà | AB | ![]() | Norwich City | Norwich City |
08/2020 | ![]() | Iván Martin | MF | ![]() | CD Mirandés | Mirandés |
08/2020 | ![]() | Sergio Lozano | MF | ![]() | FC Cartagena | Cartagena |
08/2020 | ![]() | Enes Ünal | ST | ![]() | Getafe CF | Getafe |
08/2020 | ![]() | Andrei Ratiu | AB | ![]() | ADO Den Haag | ADO Den Haag |
07/2020 | ![]() | André Anguissa | MF | ![]() | Fulham FC | Fulham |
07/2020 | ![]() | Santi Cazorla | MF | ![]() | Al Sadd | Al Sadd |
07/2020 | ![]() | Pacheco | MF | ![]() | Villarreal CF C | Villarreal C |